Simulasi Perhitungan Biaya Retribusi Bangunan Gedung
| No | Parameter | Indeks | Nilai (A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fungsi Bangunan | 0 | 0 | ||
| 2 | Jenis Pembangunan | 0 | 0 | ||
| No | Klasifikasi | Bobot | Parameter | Indeks | Nilai (B) |
| 1 | Kompleksitas | 0.3 | 0 | ||
| 2 | Permanensi | 0.2 | 0 | ||
| 3 | Ketinggian | 0.5 | 0 | ||
| 0 | |||||
| 4 | Kepemilikan | 1 | 1 | 1 | |
| Index Terintegrasi | |||||
| No | Luas Bangunan | Index Lokalitas | SHST | Jumlah | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
m²
|
0.5% | Rp. 6.170.000 | Rp. 0 | ||
m²
| No | Prasarana | Bangunan | Harga Satuan | Luas Prasarana Bangunan | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Retribusi Prasarana Bangunan | Rp. 0.00 | ||||